Dallas Stars schedule 2026-27
84 games · 12-8 in completed games shown · regular season and postseason
Times are US Eastern. Generated 2026-11-18 00:26 UTC; refreshed hourly.
| Date | Away | Home | Time / Result | TV | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 2 | St. Louis Blues | atDallas Stars | 4 - 0 Final | TV: TNT, truTV | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sat, Oct 3 | Dallas Stars | atNashville Predators | 1 - 2 Final | TV: ESPN+, Scripps Sports, Prime Video (Local) | Bridgestone Arena · Nashville, TN |
| Mon, Oct 5 | San Jose Sharks | atDallas Stars | 0 - 5 Final | TV: ESPN+, NBC Sports BA, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Thu, Oct 8 | Dallas Stars | atBuffalo Sabres | 4 - 0 Final | TV: ESPN+, MSGB, Prime Video (Local) | KeyBank Center · Buffalo, NY |
| Sat, Oct 10 | Dallas Stars | atPittsburgh Penguins | 1 - 2 Final | TV: ESPN+, Prime Video (Local) | PPG Paints Arena · Pittsburgh, PA |
| Tue, Oct 13 | Colorado Avalanche | atDallas Stars | 3 - 2 Final | TV: ESPN | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Wed, Oct 14 | Dallas Stars | atColorado Avalanche | 3 - 2 Final | TV: TNT, truTV | Ball Arena · Denver, CO |
| Sat, Oct 17 | Dallas Stars | atChicago Blackhawks | 4 - 0 Final | TV: ESPN+, CHSN, Prime Video (Local) | United Center · Chicago, IL |
| Tue, Oct 20 | Boston Bruins | atDallas Stars | 2 - 3 Final | TV: ESPN | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Thu, Oct 22 | Winnipeg Jets | atDallas Stars | 2 - 3 Final | TV: ESPN+, KDFW 4, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sun, Oct 25 | New York Islanders | atDallas Stars | 3 - 6 Final | TV: ESPN+, MSGSN, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Tue, Oct 27 | New Jersey Devils | atDallas Stars | 5 - 1 Final | TV: ESPN+, MSGSN, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Thu, Oct 29 | Montreal Canadiens | atDallas Stars | 5 - 2 Final | TV: ESPN+, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sat, Oct 31 | Columbus Blue Jackets | atDallas Stars | 1 - 3 Final | TV: ESPN+, CBJNHL, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Tue, Nov 3 | Dallas Stars | atWashington Capitals | 6 - 5 Final | TV: ESPN+, MNMT, Prime Video (Local) | Capital One Arena · Washington, DC |
| Thu, Nov 5 | Dallas Stars | atColumbus Blue Jackets | 1 - 2 Final | TV: ESPN+, CBJNHL, Prime Video (Local), WWHO | Nationwide Arena · Columbus, OH |
| Sat, Nov 7 | San Jose Sharks | atDallas Stars | 3 - 4 Final | TV: ESPN+, NBC Sports BA, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Thu, Nov 12 | Winnipeg Jets | atDallas Stars | 8 - 3 Final | TV: ESPN+, KDFI, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sat, Nov 14 | Buffalo Sabres | atDallas Stars | 0 - 2 Final | TV: ESPN+, MSGB, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sun, Nov 15 | Florida Panthers | atDallas Stars | 1 - 2 Final | TV: NHL Net, Scripps Sports, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Tue, Nov 17 | Dallas Stars | atVegas Golden Knights | 10:00 PM ET | TV: TNT, truTV | T-Mobile Arena · Las Vegas, NV |
| Thu, Nov 19 | Dallas Stars | atVegas Golden Knights | 10:00 PM ET | TV: Disney+, ESPN+, Hulu | T-Mobile Arena · Las Vegas, NV |
| Sun, Nov 22 | Pittsburgh Penguins | atDallas Stars | 7:00 PM ET | TV: ESPN+, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Wed, Nov 25 | Nashville Predators | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: ESPN+, Scripps Sports, KDFI, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Fri, Nov 27 | Dallas Stars | atSt. Louis Blues | 2:00 PM ET | TV: NHL Net, Blues App, BN+, Prime Video (Local) | Enterprise Center · St. Louis, MO |
| Sat, Nov 28 | Utah Mammoth | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: ESPN+, Utah 16, Prime Video (Local), Mammoth+ | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Tue, Dec 1 | Dallas Stars | atSeattle Kraken | 9:40 PM ET | TV: KONG, Prime Video (Local) | Climate Pledge Arena · Seattle, WA |
| Thu, Dec 3 | Dallas Stars | atSeattle Kraken | 10:00 PM ET | TV: Disney+, ESPN+, Hulu | Climate Pledge Arena · Seattle, WA |
| Sat, Dec 5 | Dallas Stars | atVancouver Canucks | 10:00 PM ET | TV: Prime Video (Local) | Rogers Arena · Vancouver, BC |
| Wed, Dec 9 | Toronto Maple Leafs | atDallas Stars | 7:30 PM ET | TV: KDFI, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sat, Dec 12 | St. Louis Blues | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: Blues App, Prime Video (Local), BN+ | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Tue, Dec 15 | Washington Capitals | atDallas Stars | 9:30 PM ET | TV: TNT, truTV, MNMT | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Thu, Dec 17 | Dallas Stars | atEdmonton Oilers | 8:00 PM ET | TV: Prime Video (Local) | Rogers Place · Edmonton, AB |
| Sat, Dec 19 | Dallas Stars | atWinnipeg Jets | 7:00 PM ET | TV: Prime Video (Local) | Canada Life Centre · Winnipeg, MB |
| Sun, Dec 20 | Dallas Stars | atWinnipeg Jets | 5:00 PM ET | TV: Prime Video (Local) | Canada Life Centre · Winnipeg, MB |
| Tue, Dec 22 | Calgary Flames | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: Prime Video (Local), KDFW 4 | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sun, Dec 27 | Dallas Stars | atMontreal Canadiens | 7:00 PM ET | TV: Prime Video (Local) | Bell Centre · Montreal, QC |
| Tue, Dec 29 | Dallas Stars | atOttawa Senators | 7:00 PM ET | TV: Prime Video (Local) | Canadian Tire Centre · Ottawa, ON |
| Thu, Dec 31 | New York Rangers | atDallas Stars | 9:00 PM ET | TV: MSGSN, KDFI, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sat, Jan 2 | Chicago Blackhawks | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: CHSN, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Mon, Jan 4 | Detroit Red Wings | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: DSN, KDFI, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Wed, Jan 6 | Dallas Stars | atSan Jose Sharks | 10:00 PM ET | TV: NBC Sports BA, Prime Video (Local) | SAP Center at San Jose · San Jose, CA |
| Fri, Jan 8 | Dallas Stars | atAnaheim Ducks | 10:00 PM ET | TV: KCOP, Prime Video (Local), Fox 11 Plus | Honda Center · Anaheim, CA |
| Sat, Jan 9 | Dallas Stars | atLos Angeles Kings | 9:00 PM ET | TV: ABTV, Prime Video (Local) | crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
| Tue, Jan 12 | Ottawa Senators | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: KDFW 4, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Thu, Jan 14 | Dallas Stars | atBoston Bruins | 7:00 PM ET | TV: Prime Video (Local) | TD Garden · Boston, MA |
| Fri, Jan 15 | Dallas Stars | atNew York Islanders | 7:00 PM ET | TV: MSGSN, Prime Video (Local) | UBS Arena · Elmont, NY |
| Sun, Jan 17 | Dallas Stars | atNew York Rangers | 6:00 PM ET | TV: MSG, Prime Video (Local) | Madison Square Garden · New York, NY |
| Tue, Jan 19 | Dallas Stars | atNew Jersey Devils | 7:00 PM ET | TV: Disney+, ESPN+, Hulu | Prudential Center · Newark, NJ |
| Wed, Jan 20 | Dallas Stars | atChicago Blackhawks | 7:30 PM ET | TV: TNT | United Center · Chicago, IL |
| Fri, Jan 22 | Colorado Avalanche | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: Altitude Sports, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sun, Jan 24 | Dallas Stars | atColorado Avalanche | 5:00 PM ET | TV: Altitude Sports, Prime Video (Local) | Ball Arena · Denver, CO |
| Tue, Jan 26 | Anaheim Ducks | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Thu, Jan 28 | Vancouver Canucks | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: Prime Video (Local), KDFW 4 | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sat, Jan 30 | Dallas Stars | atMinnesota Wild | 9:00 PM ET | TV: MINNHL, Prime Video (Local), KSTP | Grand Casino Arena · Saint Paul, MN |
| Mon, Feb 8 | Los Angeles Kings | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: KDFI, ABTV, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Fri, Feb 12 | Dallas Stars | atTampa Bay Lightning | 7:00 PM ET | TV: The Spot - MTN, Prime Video (Local) | Benchmark International Arena · Tampa, FL |
| Sat, Feb 13 | Dallas Stars | atFlorida Panthers | 6:00 PM ET | TV: Scripps Sports, Prime Video (Local) | Amerant Bank Arena · Sunrise, FL |
| Tue, Feb 16 | Minnesota Wild | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: MINNHL, KDFW 4, Prime Video (Local), KSTC | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Thu, Feb 18 | Philadelphia Flyers | atDallas Stars | 9:00 PM ET | TV: ESPN | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sat, Feb 20 | Vegas Golden Knights | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: ABC | AT&T Stadium · Arlington, TX |
| Tue, Feb 23 | Vancouver Canucks | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Thu, Feb 25 | Tampa Bay Lightning | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: The Spot - MTN, KDFI, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sat, Feb 27 | Edmonton Oilers | atDallas Stars | 3:00 PM ET | TV: Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sun, Feb 28 | Dallas Stars | atSt. Louis Blues | 9:00 PM ET | TV: ESPN | Enterprise Center · St. Louis, MO |
| Wed, Mar 3 | Minnesota Wild | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: MINNHL, Prime Video (Local), KSTC | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Fri, Mar 5 | Dallas Stars | atPhiladelphia Flyers | 7:00 PM ET | TV: NBC Sports Phil, Prime Video (Local) | Xfinity Mobile Arena · Philadelphia, PA |
| Sat, Mar 6 | Dallas Stars | atDetroit Red Wings | 7:00 PM ET | TV: DSN, Prime Video (Local) | Little Caesars Arena · Detroit, MI |
| Mon, Mar 8 | Dallas Stars | atToronto Maple Leafs | 7:30 PM ET | TV: Prime Video (Local), KDFW 4 | Scotiabank Arena · Toronto, ON |
| Wed, Mar 10 | Anaheim Ducks | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: KCOP, Prime Video (Local), Fox 11 Plus | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sat, Mar 13 | Dallas Stars | atLos Angeles Kings | 9:00 PM ET | TV: ABTV, Prime Video (Local) | crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
| Mon, Mar 15 | Dallas Stars | atUtah Mammoth | 9:00 PM ET | TV: Utah 16, Prime Video (Local), Mammoth+ | Delta Center · Salt Lake City, UT |
| Wed, Mar 17 | Dallas Stars | atCalgary Flames | 9:30 PM ET | TV: Prime Video (Local) | Scotiabank Saddledome · Calgary, AB |
| Sat, Mar 20 | Dallas Stars | atEdmonton Oilers | 3:30 PM ET | TV: Prime Video (Local) | Rogers Place · Edmonton, AB |
| Tue, Mar 23 | Carolina Hurricanes | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: CARNHL, KDFW 4, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Thu, Mar 25 | Dallas Stars | atCarolina Hurricanes | 7:00 PM ET | TV: KDFI, CARNHL, Prime Video (Local) | Lenovo Center · Raleigh, NC |
| Sat, Mar 27 | Nashville Predators | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: Scripps Sports, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Tue, Mar 30 | Calgary Flames | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: Prime Video (Local), KDFW 4 | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Fri, Apr 2 | Dallas Stars | atMinnesota Wild | 8:00 PM ET | TV: MINNHL, Prime Video (Local) | Grand Casino Arena · Saint Paul, MN |
| Sat, Apr 3 | Chicago Blackhawks | atDallas Stars | 6:00 PM ET | TV: CHSN, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Mon, Apr 5 | Seattle Kraken | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: KONG, KDFW 4, Prime Video (Local) | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Wed, Apr 7 | Dallas Stars | atUtah Mammoth | 9:00 PM ET | TV: Utah 16, Prime Video (Local), Mammoth+ | Delta Center · Salt Lake City, UT |
| Fri, Apr 9 | Utah Mammoth | atDallas Stars | 8:00 PM ET | TV: Utah 16, Prime Video (Local), Mammoth+ | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sat, Apr 10 | Dallas Stars | atNashville Predators | 7:00 PM ET | TV: Scripps Sports, Prime Video (Local) | Bridgestone Arena · Nashville, TN |
Download the Dallas Stars schedule: JSON CSV (refreshed hourly)