Philadelphia Union schedule 2026 MLS
48 MLS matches · 14 won, 8 drawn, 12 lost in completed matches shown · results and remaining fixtures
Times are US Eastern. Generated 2026-11-21 19:25 UTC; refreshed hourly.
| Date | Away | Home | Time / Result | TV | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | Philadelphia Union | atD.C. United | 0 - 1 Final | TV: Apple TV | Audi Field · Washington, District of Columbia |
| Sun, Mar 1 | New York City FC | atPhiladelphia Union | 2 - 1 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Sat, Mar 7 | San Jose Earthquakes | atPhiladelphia Union | 1 - 0 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Sat, Mar 14 | Philadelphia Union | atAtlanta United FC | 1 - 3 Final | TV: FOX, Apple TV | Mercedes-Benz Stadium · Atlanta, Georgia |
| Sat, Mar 21 | Chicago Fire FC | atPhiladelphia Union | 2 - 1 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Sat, Apr 4 | Philadelphia Union | atCharlotte FC | 1 - 2 Final | TV: Apple TV | Bank of America Stadium · Charlotte, North Carolina |
| Sat, Apr 11 | Philadelphia Union | atCF Montréal | 2 - 1 Final | TV: Apple TV | Stade Saputo · Montreal |
| Sat, Apr 18 | D.C. United | atPhiladelphia Union | 0 - 0 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Wed, Apr 22 | Philadelphia Union | atToronto FC | 3 - 3 Final | TV: Apple TV | BMO Field · Toronto |
| Sat, Apr 25 | Philadelphia Union | atColumbus Crew | 0 - 2 Final | TV: Apple TV | ScottsMiracle-Gro Field · Columbus, Ohio |
| Sat, May 2 | Nashville SC | atPhiladelphia Union | 0 - 0 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Sat, May 9 | Philadelphia Union | atNew England Revolution | 1 - 2 Final | TV: Apple TV | Gillette Stadium · Foxborough, Massachusetts |
| Wed, May 13 | Philadelphia Union | atOrlando City SC | 3 - 4 Final | TV: Apple TV | Inter&Co Stadium · Orlando, Florida |
| Sat, May 16 | Columbus Crew | atPhiladelphia Union | 1 - 1 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Sun, May 24 | Philadelphia Union | atInter Miami CF | 4 - 6 Final | TV: FOX, Apple TV | Nu Stadium · Miami, Florida |
| Wed, Jul 22 | Red Bull New York | atPhiladelphia Union | 1 - 3 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Sat, Jul 25 | Seattle Sounders FC | atPhiladelphia Union | 0 - 1 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Sat, Aug 1 | Atlanta United FC | atPhiladelphia Union | 2 - 3 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Sun, Aug 16 | Philadelphia Union | atNew York City FC | 3 - 2 Final | TV: Apple TV | Yankee Stadium · New York City |
| Wed, Aug 19 | Inter Miami CF | atPhiladelphia Union | 2 - 2 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Sat, Aug 22 | Philadelphia Union | atAustin FC | 1 - 1 Final | TV: Apple TV | Q2 Stadium · Austin, Texas |
| Sat, Aug 29 | Philadelphia Union | atRed Bull New York | 3 - 1 Final | TV: Apple TV | Sports Illustrated Stadium · Harrison, New Jersey |
| Sat, Sep 5 | CF Montréal | atPhiladelphia Union | 0 - 2 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Wed, Sep 9 | FC Cincinnati | atPhiladelphia Union | 0 - 5 Final | TV: FS1, Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Sun, Sep 13 | Philadelphia Union | atSan Diego FC | 5 - 0 Final | TV: Apple TV | Snapdragon Stadium · San Diego, California |
| Sat, Sep 19 | Philadelphia Union | atSporting Kansas City | 4 - 3 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sat, Sep 26 | Orlando City SC | atPhiladelphia Union | 2 - 4 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Sat, Oct 10 | Real Salt Lake | atPhiladelphia Union | 1 - 2 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Wed, Oct 14 | Philadelphia Union | atChicago Fire FC | 3 - 1 Final | TV: Apple TV | Soldier Field · Chicago, Illinois |
| Sat, Oct 17 | Charlotte FC | atPhiladelphia Union | 2 - 2 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Sat, Oct 24 | New England Revolution | atPhiladelphia Union | 2 - 1 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Wed, Oct 28 | Philadelphia Union | atNashville SC | 0 - 0 Final | TV: Apple TV | GEODIS Park · Nashville, Tennessee |
| Sat, Oct 31 | Philadelphia Union | atFC Cincinnati | 0 - 1 Final | TV: Apple TV | TQL Stadium · Cincinnati, Ohio |
| Sat, Nov 7 | Toronto FC | atPhiladelphia Union | 1 - 4 Final | TV: Apple TV | Subaru Park · Chester, Pennsylvania |
| Sat, Feb 20 | Chicago Fire FC | atPhiladelphia Union | 1:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Feb 27 | Philadelphia Union | atColumbus Crew | 1:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Mar 6 | Philadelphia Union | atNew York City FC | 3:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Mar 13 | New England Revolution | atPhiladelphia Union | 5:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Wed, Mar 17 | CF Montréal | atPhiladelphia Union | 7:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Mar 20 | Philadelphia Union | atToronto FC | 1:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Mar 27 | Charlotte FC | atPhiladelphia Union | 7:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Apr 3 | FC Cincinnati | atPhiladelphia Union | 5:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Wed, Apr 7 | Philadelphia Union | atOrlando City SC | 7:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Apr 10 | Philadelphia Union | atD.C. United | 7:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Wed, Apr 21 | Red Bull New York | atPhiladelphia Union | 7:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Apr 24 | Philadelphia Union | atInter Miami CF | 7:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, May 1 | Nashville SC | atPhiladelphia Union | 7:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, May 8 | Philadelphia Union | atAtlanta United FC | 5:00 PM ET | TV: Apple TV |
Download the Philadelphia Union schedule: JSON CSV (refreshed hourly)
All MLS teams · Philadelphia Union API (live scores in JSON)