Sporting Kansas City schedule 2026 MLS
48 MLS matches · 7 won, 5 drawn, 22 lost in completed matches shown · results and remaining fixtures
Times are US Eastern. Generated 2026-11-21 19:30 UTC; refreshed hourly.
| Date | Away | Home | Time / Result | TV | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | Sporting Kansas City | atSan Jose Earthquakes | 0 - 3 Final | TV: Apple TV | PayPal Park · San Jose, California |
| Sat, Feb 28 | Columbus Crew | atSporting Kansas City | 2 - 2 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sat, Mar 7 | San Diego FC | atSporting Kansas City | 1 - 0 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sat, Mar 14 | Sporting Kansas City | atLA Galaxy | 2 - 1 Final | TV: Apple TV | Dignity Health Sports Park · Carson, California |
| Sat, Mar 21 | Colorado Rapids | atSporting Kansas City | 4 - 1 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sat, Apr 4 | Sporting Kansas City | atReal Salt Lake | 1 - 3 Final | TV: Apple TV | America First Field · Sandy, Utah |
| Sat, Apr 11 | San Jose Earthquakes | atSporting Kansas City | 3 - 1 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Fri, Apr 17 | Sporting Kansas City | atVancouver Whitecaps | 0 - 3 Final | TV: Apple TV | BC Place · Vancouver |
| Sat, Apr 25 | Sporting Kansas City | atChicago Fire FC | 0 - 5 Final | TV: Apple TV | Soldier Field · Chicago, Illinois |
| Sat, May 2 | Seattle Sounders FC | atSporting Kansas City | 1 - 1 Final | TV: FOX, Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sat, May 9 | Sporting Kansas City | atPortland Timbers | 0 - 6 Final | TV: Apple TV | Providence Park · Portland, Oregon |
| Wed, May 13 | LA Galaxy | atSporting Kansas City | 1 - 3 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sat, May 16 | Sporting Kansas City | atAustin FC | 2 - 1 Final | TV: Apple TV | Q2 Stadium · Austin, Texas |
| Sat, May 23 | Red Bull New York | atSporting Kansas City | 2 - 1 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Thu, Jul 16 | Sporting Kansas City | atSt. Louis CITY SC | 2 - 3 Final | TV: Apple TV | Energizer Park · St. Louis, Missouri |
| Wed, Jul 22 | Minnesota United FC | atSporting Kansas City | 1 - 2 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sat, Jul 25 | Sporting Kansas City | atLAFC | 0 - 4 Final | TV: Apple TV | BMO Stadium · Los Angeles, California |
| Sat, Aug 1 | Houston Dynamo FC | atSporting Kansas City | 2 - 0 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sat, Aug 15 | Sporting Kansas City | atColorado Rapids | 0 - 2 Final | TV: Apple TV | Dick's Sporting Goods Park · Commerce City, Colorado |
| Wed, Aug 19 | St. Louis CITY SC | atSporting Kansas City | 1 - 1 Final | TV: FS1, Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sun, Aug 23 | Sporting Kansas City | atAtlanta United FC | 1 - 2 Final | TV: Apple TV | Mercedes-Benz Stadium · Atlanta, Georgia |
| Sat, Aug 29 | Vancouver Whitecaps | atSporting Kansas City | 3 - 0 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sat, Sep 5 | Sporting Kansas City | atFC Dallas | 3 - 4 Final | TV: Apple TV | Toyota Stadium · Toyota Stadium |
| Sat, Sep 12 | LAFC | atSporting Kansas City | 1 - 3 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sat, Sep 19 | Philadelphia Union | atSporting Kansas City | 4 - 3 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sat, Sep 26 | Sporting Kansas City | atHouston Dynamo FC | 2 - 0 Final | TV: Apple TV | Shell Energy Stadium · Houston, Texas |
| Thu, Oct 1 | Sporting Kansas City | atSeattle Sounders FC | 1 - 2 Final | TV: Apple TV | Lumen Field · Seattle, Washington |
| Sat, Oct 10 | Portland Timbers | atSporting Kansas City | 3 - 3 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Wed, Oct 14 | Sporting Kansas City | atNashville SC | 0 - 4 Final | TV: Apple TV | GEODIS Park · Nashville, Tennessee |
| Sat, Oct 17 | Real Salt Lake | atSporting Kansas City | 3 - 1 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sat, Oct 24 | Austin FC | atSporting Kansas City | 2 - 1 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Wed, Oct 28 | Sporting Kansas City | atMinnesota United FC | 1 - 3 Final | TV: Apple TV | Allianz Field · Saint Paul, Minnesota |
| Sat, Oct 31 | FC Dallas | atSporting Kansas City | 1 - 1 Final | TV: Apple TV | Sporting Park · Kansas City, Kansas |
| Sat, Nov 7 | Sporting Kansas City | atSan Diego FC | 1 - 0 Final | TV: Apple TV | Snapdragon Stadium · San Diego, California |
| Sat, Feb 20 | Sporting Kansas City | atHouston Dynamo FC | 8:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Feb 27 | Vancouver Whitecaps | atSporting Kansas City | 4:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Mar 6 | Minnesota United FC | atSporting Kansas City | 8:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Mar 13 | Sporting Kansas City | atSeattle Sounders FC | 7:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Wed, Mar 17 | Sporting Kansas City | atLAFC | 10:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Mar 20 | San Jose Earthquakes | atSporting Kansas City | 8:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Mar 27 | LA Galaxy | atSporting Kansas City | 3:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Apr 3 | St. Louis CITY SC | atSporting Kansas City | 8:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Wed, Apr 7 | Sporting Kansas City | atSan Diego FC | 9:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Apr 10 | Sporting Kansas City | atReal Salt Lake | 9:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Apr 17 | Sporting Kansas City | atAustin FC | 8:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Wed, Apr 21 | FC Dallas | atSporting Kansas City | 8:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, Apr 24 | Sporting Kansas City | atColorado Rapids | 9:00 PM ET | TV: Apple TV | |
| Sat, May 1 | Portland Timbers | atSporting Kansas City | 8:00 PM ET | TV: Apple TV |
Download the Sporting Kansas City schedule: JSON CSV (refreshed hourly)
All MLS teams · Sporting Kansas City API (live scores in JSON)