Bundesliga schedule: Saturday, February 13, 2027
9 matches.
Times are US Eastern. Generated 2026-11-21 05:07 UTC; refreshed hourly.
Building an app? These games are in the API with live scores (typically 20-30 seconds behind play): GET /api/v1/sports/soccer/leagues/ger.1/events?date=2027-02-13. Get a free API key →
| Away | Home | Time / Result | TV | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Schalke 04 | atSV Elversberg | TBD | TV: | URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde · Spiesen-Elversberg |
| Hamburg SV | atFC Cologne | TBD | TV: | RheinEnergieStadion · Cologne |
| Bayern Munich | at1. FC Union Berlin | TBD | TV: | Stadion An der Alten Försterei · Berlin |
| Borussia Mönchengladbach | atMainz | TBD | TV: | MEWA ARENA · Mainz |
| Werder Bremen | atFC Augsburg | TBD | TV: | WWK Arena · Augsburg |
| Eintracht Frankfurt | atSC Freiburg | TBD | TV: | Europa-Park Stadion · Freiburg im Breisgau |
| SC Paderborn 07 | atTSG Hoffenheim | TBD | TV: | PreZero Arena · Sinsheim |
| Bayer Leverkusen | atRB Leipzig | TBD | TV: | Red Bull Arena · Leipzig |
| VfB Stuttgart | atBorussia Dortmund | TBD | TV: | Signal Iduna Park · Aue |
Download Bundesliga games on Saturday, February 13, 2027: JSON CSV (refreshed hourly)