Bundesliga schedule: Saturday, February 20, 2027
9 matches.
Times are US Eastern. Generated 2026-11-21 05:07 UTC; refreshed hourly.
Building an app? These games are in the API with live scores (typically 20-30 seconds behind play): GET /api/v1/sports/soccer/leagues/ger.1/events?date=2027-02-20. Get a free API key →
| Away | Home | Time / Result | TV | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin | atSV Elversberg | TBD | TV: | URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde · Spiesen-Elversberg |
| SC Freiburg | atSchalke 04 | TBD | TV: | Veltins Arena · Gelsenkirchen |
| Borussia Dortmund | atWerder Bremen | TBD | TV: | Weserstadion · Bremen |
| TSG Hoffenheim | atHamburg SV | TBD | TV: | Volksparkstadion · Hamburg Norderstedt |
| FC Cologne | atBorussia Mönchengladbach | TBD | TV: | BORUSSIA-PARK · Mönchengladbach |
| RB Leipzig | atEintracht Frankfurt | TBD | TV: | Deutsche Bank Park · Frankfurt |
| Mainz | atBayer Leverkusen | TBD | TV: | BayArena · Leverkusen |
| SC Paderborn 07 | atVfB Stuttgart | TBD | TV: | MHPArena · Stuttgart |
| FC Augsburg | atBayern Munich | TBD | TV: | Allianz Arena · München |
Download Bundesliga games on Saturday, February 20, 2027: JSON CSV (refreshed hourly)