Phoenix Suns schedule 2026-27
80 games · 6-7 in completed games shown · regular season and postseason
Times are US Eastern. Generated 2026-11-18 01:36 UTC; refreshed hourly.
| Date | Away | Home | Time / Result | TV | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 21 | Phoenix Suns | atPortland Trail Blazers | 83 - 124 Final | TV: NBA League Pass, KUNP 16, BlazerVision, Suns Live, Arizona's Family 3TV | Moda Center · Portland, OR |
| Sat, Oct 24 | Golden State Warriors | atPhoenix Suns | 122 - 131 Final | TV: NBA TV, Suns Live, Arizona's Family CBS5 | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Mon, Oct 26 | Phoenix Suns | atOklahoma City Thunder | 114 - 125 Final | TV: NBA League Pass, KSBI, Suns Live, Arizona's Family 3TV, Thunder App | Paycom Center · Oklahoma City, OK |
| Fri, Oct 30 | Denver Nuggets | atPhoenix Suns | 127 - 120 Final | TV: NBA League Pass, Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Mon, Nov 2 | Phoenix Suns | atGolden State Warriors | 113 - 116 Final | TV: NBA League Pass, Suns Live, Arizona's Family 3TV | Chase Center · San Francisco, CA |
| Wed, Nov 4 | Portland Trail Blazers | atPhoenix Suns | 132 - 119 Final | TV: KUNP 16, BlazerVision, Arizona's Family 3TV, Suns Live | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Thu, Nov 5 | Orlando Magic | atPhoenix Suns | 104 - 117 Final | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Sat, Nov 7 | Houston Rockets | atPhoenix Suns | 99 - 102 Final | TV: Arizona's Family 3TV, Suns Live | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Mon, Nov 9 | San Antonio Spurs | atPhoenix Suns | 122 - 96 Final | TV: Arizona's Family 3TV, Suns Live, DAZN SAS | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Tue, Nov 10 | LA Clippers | atPhoenix Suns | 110 - 133 Final | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, ClipperVision | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Thu, Nov 12 | Charlotte Hornets | atPhoenix Suns | 96 - 101 Final | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Sun, Nov 15 | Los Angeles Lakers | atPhoenix Suns | 131 - 123 Final | TV: Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net +, Arizona's Family 3TV, Suns Live | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Mon, Nov 16 | Phoenix Suns | atDenver Nuggets | 117 - 105 Final | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Ball Arena · Denver, CO |
| Wed, Nov 18 | Phoenix Suns | atSacramento Kings | 10:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
| Fri, Nov 20 | Phoenix Suns | atUtah Jazz | 9:30 PM ET | TV: Suns Live, KJZZ-TV, Jazz+, Arizona's Family 3TV | Delta Center · Salt Lake City, UT |
| Mon, Nov 23 | Phoenix Suns | atNew Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | TV: Suns Live, GCSEN, Pelicans.com, Arizona's Family 3TV | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
| Wed, Nov 25 | Phoenix Suns | atHouston Rockets | 8:30 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Toyota Center (Houston) · Houston, TX |
| Fri, Nov 27 | Dallas Mavericks | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, KFAA-TV, MavsTV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Sun, Nov 29 | Phoenix Suns | atUtah Jazz | 5:00 PM ET | TV: Suns Live, KJZZ-TV, Jazz+, Arizona's Family 3TV | Delta Center · Salt Lake City, UT |
| Tue, Dec 1 | LA Clippers | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, ClipperVision | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Wed, Dec 2 | Sacramento Kings | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Arizona's Family 3TV, Suns Live | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Sat, Dec 12 | Minnesota Timberwolves | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, DAZN MIN | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Mon, Dec 14 | Atlanta Hawks | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Wed, Dec 16 | Phoenix Suns | atDetroit Pistons | 7:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Little Caesars Arena · Detroit, MI |
| Fri, Dec 18 | Phoenix Suns | atMilwaukee Bucks | 8:00 PM ET | TV: Suns Live, MyMi, Bucks App, Arizona's Family 3TV | Fiserv Forum · Milwaukee, WI |
| Sun, Dec 20 | Phoenix Suns | atMemphis Grizzlies | 4:00 PM ET | TV: Suns Live, DAZN MEM, Arizona's Family 3TV | FedExForum · Memphis, TN |
| Mon, Dec 21 | Phoenix Suns | atMinnesota Timberwolves | 8:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family CBS5, KPHE, KPHO | Target Center · Minneapolis, MN |
| Wed, Dec 23 | Indiana Pacers | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, DAZN IND, Arizona's Family CBS5, KPHE, KPHO | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Sat, Dec 26 | Phoenix Suns | atDallas Mavericks | 8:00 PM ET | TV: NBA TV, KFAA-TV, MavsTV, Arizona's Family 3TV, Suns Live | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Mon, Dec 28 | Golden State Warriors | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Arizona's Family CBS5, Suns Live, KPHE, KPHO | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Wed, Dec 30 | Philadelphia 76ers | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Thu, Dec 31 | New York Knicks | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: NBA TV, Arizona's Family 3TV, Suns Live | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Sat, Jan 2 | Sacramento Kings | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Mon, Jan 4 | Boston Celtics | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Tue, Jan 5 | Phoenix Suns | atDenver Nuggets | 10:00 PM ET | TV: NBC | Ball Arena · Denver, CO |
| Fri, Jan 8 | Phoenix Suns | atDallas Mavericks | 9:30 PM ET | TV: ESPN, Suns Live, KFAA-TV, MavsTV, Arizona's Family 3TV | American Airlines Center · Dallas, TX |
| Sun, Jan 10 | Chicago Bulls | atPhoenix Suns | 7:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Wed, Jan 13 | Phoenix Suns | atToronto Raptors | 7:30 PM ET | TV: Arizona's Family 3TV, Suns Live | Scotiabank Arena · Toronto, ON |
| Fri, Jan 15 | Phoenix Suns | atIndiana Pacers | 7:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN |
| Mon, Jan 18 | Phoenix Suns | atLA Clippers | 10:30 PM ET | TV: NBA TV, Suns Live, ClipperVision, Arizona's Family 3TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| Wed, Jan 20 | Memphis Grizzlies | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, DAZN MEM | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Fri, Jan 22 | Utah Jazz | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, KJZZ-TV, Jazz+ | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Sun, Jan 24 | Utah Jazz | atPhoenix Suns | 4:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, KJZZ-TV, Jazz+ | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Tue, Jan 26 | Phoenix Suns | atNew York Knicks | 7:30 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Madison Square Garden · New York, NY |
| Wed, Jan 27 | Phoenix Suns | atBrooklyn Nets | 7:30 PM ET | TV: DAZN (YES), Arizona's Family 3TV, Suns Live | Barclays Center · Brooklyn, NY |
| Fri, Jan 29 | Phoenix Suns | atBoston Celtics | 7:30 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | TD Garden · Boston, MA |
| Sun, Jan 31 | Phoenix Suns | atMinnesota Timberwolves | 6:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, DAZN MIN | Target Center · Minneapolis, MN |
| Wed, Feb 3 | Cleveland Cavaliers | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, DAZN CLE | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Fri, Feb 5 | Houston Rockets | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Sat, Feb 6 | Phoenix Suns | atSacramento Kings | 10:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Golden 1 Center · Sacramento, CA |
| Mon, Feb 8 | Los Angeles Lakers | atPhoenix Suns | 9:30 PM ET | TV: NBCSN, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Wed, Feb 10 | Detroit Pistons | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Fri, Feb 12 | Phoenix Suns | atAtlanta Hawks | 7:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | State Farm Arena · Atlanta, GA |
| Sun, Feb 14 | Phoenix Suns | atCleveland Cavaliers | 1:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Rocket Arena · Cleveland, OH |
| Mon, Feb 15 | Phoenix Suns | atWashington Wizards | 7:00 PM ET | TV: Arizona's Family 3TV, Suns Live | Capital One Arena · Washington, DC |
| Wed, Feb 17 | Phoenix Suns | atPhiladelphia 76ers | 7:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Xfinity Mobile Arena · Philadelphia, PA |
| Thu, Feb 25 | Phoenix Suns | atNew Orleans Pelicans | 8:00 PM ET | TV: Suns Live, GCSEN, Pelicans.com, Arizona's Family 3TV | Smoothie King Center · New Orleans, LA |
| Sat, Feb 27 | New Orleans Pelicans | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, GCSEN, Pelicans.com | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Mon, Mar 1 | Washington Wizards | atPhoenix Suns | 9:30 PM ET | TV: NBCSN, Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Wed, Mar 3 | Brooklyn Nets | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: DAZN (YES), Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Fri, Mar 5 | Minnesota Timberwolves | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, DAZN MIN | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Mon, Mar 8 | Phoenix Suns | atMiami Heat | 7:30 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Kaseya Center · Miami, FL |
| Tue, Mar 9 | Phoenix Suns | atOrlando Magic | 7:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Kia Center · Orlando, FL |
| Thu, Mar 11 | Phoenix Suns | atChicago Bulls | 8:00 PM ET | TV: Arizona's Family 3TV, Suns Live | United Center · Chicago, IL |
| Sat, Mar 13 | Phoenix Suns | atCharlotte Hornets | 6:00 PM ET | TV: DAZN CHA, Arizona's Family 3TV, Suns Live | Spectrum Center · Charlotte, NC |
| Mon, Mar 15 | Phoenix Suns | atMemphis Grizzlies | 8:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, DAZN MEM | FedExForum · Memphis, TN |
| Wed, Mar 17 | Phoenix Suns | atLos Angeles Lakers | 10:00 PM ET | TV: ESPN, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net +, Arizona's Family 3TV, Suns Live | crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
| Fri, Mar 19 | Miami Heat | atPhoenix Suns | 10:30 PM ET | TV: NBA TV, Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Sun, Mar 21 | Portland Trail Blazers | atPhoenix Suns | 5:00 PM ET | TV: KUNP 16, BlazerVision, Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Tue, Mar 23 | Oklahoma City Thunder | atPhoenix Suns | 11:00 PM ET | TV: NBC, KSBI, Thunder App | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Wed, Mar 24 | Oklahoma City Thunder | atPhoenix Suns | 10:00 PM ET | TV: KSBI, Arizona's Family 3TV, Suns Live, Thunder App | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Fri, Mar 26 | Milwaukee Bucks | atPhoenix Suns | 10:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, MyMi, Bucks App | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Sun, Mar 28 | Toronto Raptors | atPhoenix Suns | 9:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Mon, Mar 29 | Phoenix Suns | atSan Antonio Spurs | 9:30 PM ET | TV: NBCSN | Frost Bank Center · San Antonio, TX |
| Wed, Mar 31 | Phoenix Suns | atSan Antonio Spurs | 8:00 PM ET | TV: Suns Live, DAZN SAS, Arizona's Family 3TV | Frost Bank Center · San Antonio, TX |
| Fri, Apr 2 | Denver Nuggets | atPhoenix Suns | 10:00 PM ET | TV: Prime Video | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Sun, Apr 4 | Phoenix Suns | atLA Clippers | 4:30 PM ET | TV: Suns Live, ClipperVision, Arizona's Family 3TV | Intuit Dome · Inglewood, CA |
| Tue, Apr 6 | Phoenix Suns | atGolden State Warriors | 11:00 PM ET | TV: NBC | Chase Center · San Francisco, CA |
| Fri, Apr 9 | Memphis Grizzlies | atPhoenix Suns | 10:00 PM ET | TV: Suns Live, Arizona's Family 3TV, DAZN MEM | Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ |
| Sun, Apr 11 | Phoenix Suns | atLos Angeles Lakers | 8:30 PM ET | TV: Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net +, Suns Live, Arizona's Family 3TV | crypto.com Arena · Los Angeles, CA |
Download the Phoenix Suns schedule: JSON CSV (refreshed hourly)