Bundesliga schedule: Saturday, May 8, 2027
9 matches.
Times are US Eastern. Generated 2026-11-21 05:07 UTC; refreshed hourly.
Building an app? These games are in the API with live scores (typically 20-30 seconds behind play): GET /api/v1/sports/soccer/leagues/ger.1/events?date=2027-05-08. Get a free API key →
| Away | Home | Time / Result | TV | Venue |
|---|---|---|---|---|
| TSG Hoffenheim | atSV Elversberg | TBD | TV: | URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde · Spiesen-Elversberg |
| Eintracht Frankfurt | atSchalke 04 | TBD | TV: | Veltins Arena · Gelsenkirchen |
| Werder Bremen | at1. FC Union Berlin | TBD | TV: | Stadion An der Alten Försterei · Berlin |
| Borussia Dortmund | atMainz | TBD | TV: | MEWA ARENA · Mainz |
| VfB Stuttgart | atFC Augsburg | TBD | TV: | WWK Arena · Augsburg |
| FC Cologne | atSC Freiburg | TBD | TV: | Europa-Park Stadion · Freiburg im Breisgau |
| Hamburg SV | atBayer Leverkusen | TBD | TV: | BayArena · Leverkusen |
| SC Paderborn 07 | atRB Leipzig | TBD | TV: | Red Bull Arena · Leipzig |
| Borussia Mönchengladbach | atBayern Munich | TBD | TV: | Allianz Arena · München |
Download Bundesliga games on Saturday, May 8, 2027: JSON CSV (refreshed hourly)