Bundesliga schedule: Saturday, March 6, 2027
9 matches.
Times are US Eastern. Generated 2026-11-21 05:07 UTC; refreshed hourly.
Building an app? These games are in the API with live scores (typically 20-30 seconds behind play): GET /api/v1/sports/soccer/leagues/ger.1/events?date=2027-03-06. Get a free API key →
| Away | Home | Time / Result | TV | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | atSC Paderborn 07 | TBD | TV: | Home Deluxe Arena · Paderborn |
| 1. FC Union Berlin | atFC Cologne | TBD | TV: | RheinEnergieStadion · Cologne |
| Eintracht Frankfurt | atHamburg SV | TBD | TV: | Volksparkstadion · Hamburg Norderstedt |
| SV Elversberg | atMainz | TBD | TV: | MEWA ARENA · Mainz |
| FC Augsburg | atSC Freiburg | TBD | TV: | Europa-Park Stadion · Freiburg im Breisgau |
| Werder Bremen | atTSG Hoffenheim | TBD | TV: | PreZero Arena · Sinsheim |
| Bayer Leverkusen | atVfB Stuttgart | TBD | TV: | MHPArena · Stuttgart |
| Schalke 04 | atRB Leipzig | TBD | TV: | Red Bull Arena · Leipzig |
| Bayern Munich | atBorussia Dortmund | TBD | TV: | Signal Iduna Park · Aue |
Download Bundesliga games on Saturday, March 6, 2027: JSON CSV (refreshed hourly)