Bundesliga schedule: Wednesday, March 3, 2027
9 matches.
Times are US Eastern. Generated 2026-11-21 18:37 UTC; refreshed hourly.
Building an app? These games are in the API with live scores (typically 20-30 seconds behind play): GET /api/v1/sports/soccer/leagues/ger.1/events?date=2027-03-03. Get a free API key →
| Away | Home | Time / Result | TV | Venue |
|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig | atSV Elversberg | TBD | TV: | URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde · Spiesen-Elversberg |
| FC Cologne | atSchalke 04 | TBD | TV: | Veltins Arena · Gelsenkirchen |
| Mainz | atWerder Bremen | TBD | TV: | Weserstadion · Bremen |
| SC Paderborn 07 | atHamburg SV | TBD | TV: | Volksparkstadion · Hamburg Norderstedt |
| VfB Stuttgart | atBorussia Mönchengladbach | TBD | TV: | BORUSSIA-PARK · Mönchengladbach |
| FC Augsburg | at1. FC Union Berlin | TBD | TV: | Stadion An der Alten Försterei · Berlin |
| Borussia Dortmund | atEintracht Frankfurt | TBD | TV: | Deutsche Bank Park · Frankfurt |
| TSG Hoffenheim | atBayer Leverkusen | TBD | TV: | BayArena · Leverkusen |
| SC Freiburg | atBayern Munich | TBD | TV: | Allianz Arena · München |
Download Bundesliga games on Wednesday, March 3, 2027: JSON CSV (refreshed hourly)