Bundesliga schedule: Saturday, January 30, 2027
9 matches.
Times are US Eastern. Generated 2026-11-21 05:07 UTC; refreshed hourly.
Building an app? These games are in the API with live scores (typically 20-30 seconds behind play): GET /api/v1/sports/soccer/leagues/ger.1/events?date=2027-01-30. Get a free API key →
| Away | Home | Time / Result | TV | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | atSV Elversberg | TBD | TV: | URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde · Spiesen-Elversberg |
| VfB Stuttgart | atFC Cologne | TBD | TV: | RheinEnergieStadion · Cologne |
| Bayer Leverkusen | at1. FC Union Berlin | TBD | TV: | Stadion An der Alten Försterei · Berlin |
| Hamburg SV | atMainz | TBD | TV: | MEWA ARENA · Mainz |
| Eintracht Frankfurt | atFC Augsburg | TBD | TV: | WWK Arena · Augsburg |
| SC Paderborn 07 | atSC Freiburg | TBD | TV: | Europa-Park Stadion · Freiburg im Breisgau |
| Werder Bremen | atRB Leipzig | TBD | TV: | Red Bull Arena · Leipzig |
| TSG Hoffenheim | atBorussia Dortmund | TBD | TV: | Signal Iduna Park · Aue |
| Schalke 04 | atBayern Munich | TBD | TV: | Allianz Arena · München |
Download Bundesliga games on Saturday, January 30, 2027: JSON CSV (refreshed hourly)